成年大片视频免费视频_夜夜男高潮夜夜爽清晰_亚洲久无码永久在线观看_欧美亚洲国产一区二区

您的當前位置:首頁 > 產(chǎn)品查詢與購買

名稱/牌號 編號 元素含量(%) 其他 形狀 規(guī)格 單點/成套 操作
C Si Mn P S Cr Ni
高錳鋼光譜標準樣品 (GBW01642-01647) GBW01642 去購買 1.96 0.35 22.96 0.188 0.0063 3.01 0.045 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
高錳鋼光譜標樣 (YSBS451129-2014)TS T022-6 去購買 0.525 2.02 30.54 0.184 0.024 0.202 0.084 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
高錳鋼光譜標樣 (YSBS451129-2014)TS T022-5 去購買 0.843 1.59 26.23 0.126 0.024 1.73 0.461 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
高錳鋼光譜標樣 (YSBS451129-2014)TS T022-4C 去購買 1.14 1.1 23.39 0.08 0.021 1.14 0.44 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
高錳鋼光譜標樣 (YSBS451129-2014)TS T022-4B 去購買 1.14 1.1 23.39 0.08 0.021 1.13 0.44 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
高錳鋼光譜標樣 (YSBS451129-2014)TS T022-4A 去購買 1.14 1.1 23.39 0.08 0.021 1.13 0.44 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
高錳鋼光譜標樣 (YSBS451129-2014)TS T022-4 去購買 1.14 1.1 23.39 0.08 0.021 1.13 0.44 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
高錳鋼光譜標樣 (YSBS451129-2014)TS T022-3C 去購買 1.46 0.756 18.06 0.059 0.036 0.812 0.611 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
高錳鋼光譜標樣 (YSBS451129-2014)TS T022-3B 去購買 1.46 0.756 17.61 0.059 0.036 0.812 0.596 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
高錳鋼光譜標樣 (YSBS451129-2014)TS T022-3A 去購買 1.46 0.756 17.85 0.059 0.036 0.812 0.605 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
版權(quán)所有 石家莊創(chuàng)譜科技有限公司 河北省石家莊市橋西區(qū)槐安西路與城角街交叉口西北角西城國際B座1305
冀ICP備13018464號-1 電 話:0311-83028511 本站由【藍點網(wǎng)絡】設(shè)計制作
本站關(guān)鍵詞:標樣,光譜標樣,光譜標準樣品,鑄鐵標樣

冀公網(wǎng)安備 13019902000479號

收縮

QQ在線客服

  • 點擊這里給我發(fā)消息
  • 點擊這里給我發(fā)消息
  • 點擊這里給我發(fā)消息

QQ在線客服

  • 15369172891
  • 17778226889
  • 13513196649